PRICING
河内租车价格
清晰展示各车型参考租金,押金与租金分开计算。下表货币单位为越南盾(VND)。
| 车型 | 日租 | 周租 | 月租 | 押金 |
|---|---|---|---|---|
| Honda Wave | 150,000 ₫ | 700,000 ₫ | 900,000 ₫–1,200,000 ₫ | 2–3 百万 ₫ |
| Honda Vision | 200,000 ₫ | 1,000,000 ₫ | 1,800,000 ₫–2,000,000 ₫ | 4–5 百万 ₫ |
| Honda Air Blade | 200,000 ₫ | 1,000,000 ₫ | 1,500,000 ₫ | 3 百万 ₫ |
| Honda Click / Yamaha Mio | 150,000 ₫ | 700,000 ₫ | 900,000 ₫–1,200,000 ₫ | 2 百万 ₫ |
| 50cc 踏板车 | 200,000 ₫ | 请咨询 | 请咨询 | 4 百万 ₫ |
| 电动摩托车 / 电动自行车 | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 | 按车型确认 |
报价与押金须知
所有价格仅供参考,签约前请确认车型、可租情况、租期、押金、交接费用与合同条款。押金通常依车型在 2–5 百万越南盾之间,并在交还车辆且履行约定后按合同退还。
没有公布的租赁套餐请直接向门店询价;不要将计算器的估算当作最终承诺。
联系门店确认 →